CX-5 XDプロアクティブ

| メーカー | マツダ | 車種 | CX-5 XDプロアクティブ |
|---|---|---|---|
| 形式 | LDA-KF2P | 車台番号 | *******1882 |
| 支払総額 | 179.8 万円 車両価格:0 万円 諸費用:0 万円 |
年式 | H29/02 |
| 車検 | 2024/04 | カラー | パール |
| 排気量 | 2,200cc | 走行 | 52,000Km |
| シフト | F AT | サイズ | 長さ:454cm 幅:184cm 高さ:169cm |
| 重量 | 1,620㎏ | 乗員数 | 5人 |
| ドア | 5ドア | 燃料 | 軽 油 |
| ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
| リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 有り |
| 使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 未設定 |
| 定期点検整備 | 無し | 要整備箇所 | 無し |
| 保証の有無 | 別途有償メンテあり | ||
| オプション |
|
||
| ☆フルセグ&DVD&BT&バックカメラ・LED☆ | |||
| ☆BOSEサウンド・HUD・クルコン・アイS☆ | |||
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
|
|
|
CX-5
318.8万円
|
|
|
|
CX-5
254.6万円
|
|
|
|
CX-5
295.6万円
|
|
|
|
CX-5
230.6万円
|
●取り扱い店舗情報
|
BCNいわき |
|
| 住所 | 福島県いわき市平下神谷字馬洗41 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0246-57-0500 | |
| FAX番号 | 0246-57-0501 | |
| 営業時間 | 10:00 ~ 20:00 | |


