フォレスター 2.0i-Lアイサイト

| メーカー | スバル | 車種 | フォレスター 2.0i-Lアイサイト |
|---|---|---|---|
| 形式 | DBA-SJ5 | 車台番号 | ******2490 |
| 支払総額 | 209.8 万円 車両価格:0 万円 諸費用:0 万円 |
年式 | H29/03 |
| 車検 | 2022/03 | カラー | 黒 |
| 排気量 | 2,000cc | 走行 | 36,900Km |
| シフト | F AT | サイズ | 長さ:461cm 幅:179cm 高さ:171cm |
| 重量 | 1,510㎏ | 乗員数 | 5人 |
| ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
| ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
| リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 有り |
| 使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 未設定 |
| 定期点検整備 | 無し | 要整備箇所 | 無し |
| 保証の有無 | |||
| オプション |
|
||
| ワンオーナー・ナビ/TV・Bカメラ・アイサイトver3 | |||
| 全席シートヒータ・アクティブクルコン・LEDライト | |||
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
|
|
|
RAV4
360.0万円
|
|
|
|
エクストレイル
142.3万円
|
|
|
|
CX-30
242.0万円
|
|
|
|
RAV4
303.0万円
|
●取り扱い店舗情報
|
坂戸店 |
|
| 住所 | 埼玉県坂戸市大字片柳2254-1 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 049-281-1155 | |
| FAX番号 | 049-283-0511 | |
| 営業時間 | 10:00 ~ 20:00 | |


