CR-V 20G

| メーカー | ホンダ | 車種 | CR-V 20G | 
|---|---|---|---|
| 形式 | DBA-RM1 | 車台番号 | *******0626 | 
| 支払総額 | 116.4 万円 車両価格:0 万円 諸費用:0 万円 | 年式 | H23/12 | 
| 車検 | なし | カラー | 青 | 
| 排気量 | 2,000cc | 走行 | 10,200Km | 
| シフト | AT | サイズ | 長さ:453cm 幅:182cm 高さ:168cm | 
| 重量 | 1,460㎏ | 乗員数 | 5人 | 
| ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン | 
| ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし | 
| リサイクル料 預託状況 | 預託済 | メーカー保証書 | 有り | 
| 使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 未設定 | 
| 定期点検整備 | 無し | 要整備箇所 | 無し | 
| 保証の有無 | |||
| オプション |                                        | ||
| ☆走行少ない10120km★HID☆ | |||
| ★純正HDDインターナビ☆フルセグTV★ | |||
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
|   | 
| 
フォレスター
258.8万円
 | 
|   | 
| 
RAV4
304.8万円
 | 
|   | 
| 
RAV4
323.0万円
 | 
|   | 
| 
RAV4
385.4万円
 | 
●取り扱い店舗情報
|   | 高崎店 | |
| 住所 | 群馬県高崎市小八木町1139-1 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 027-364-6411 | |
| FAX番号 | 027-364-6412 | |
| 営業時間 | 10:00 ~ 20:00 | |
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
